محافظة : النبطية
توزيع اليد العاملة العائلية والمأجورة بحسب النشاط الزراعي وغير الزراعي 
جدول 3.6              المساحة المزروعة بالدونم    
 النشاط الزراعي وغير الزراعي  العدد الاجمالي للحيازات مجموع أفراد الاسرة اليد العاملة العائلية  اليد العاملة المأجورة
اليد العاملة الدائمة اليد العاملة الموسمية اليد العاملة الدائمة اليد العاملة الموسمية
 عدد الحائزين    أفراد الاسرة   عدد الحائزين    أفراد الاسرة   عدد الحائزين    المجموع   عدد الحائزين    عدد الأيام  
زراعي فقط        12,098            54,934        11,087         21,118                7,464              17,801                669               1,822       7,366                           241,893
قطاع خاص دون ضمان        12,098            54,934        11,087         21,118                7,464              17,801                669               1,822       7,366                           241,893
قطاع خاص مع ضمان          8,625            40,616          7,646         12,975                5,699              13,480                353                  801       4,939                             88,050
قطاع عام         2,076              9,917          1,780           2,938                1,311                3,107                  91                  204       1,262                             27,385
غير معني *         3,551            16,190          3,088           4,987                2,397                5,177                138                  327       2,331                             51,378
المجموع       38,448          176,591        34,688         63,136              24,335              57,366             1,920               4,976     23,264                           650,599
*يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين